2018 Y2トライアル ランキング

 
エンジョイクラス
順位 No 氏名 合計 R-1 R-2 R-3 R-4
1 11 岩崎勉 293 99 95 99
2 29 石井 秀和 285 95 94 96
3 26 園原 宏 283 90 96 97
4 14 島根 寛光 193 93 100
5 59 三瓶 智子 192 96 96
6 5 菊池美香子 189 91 98
7 38 打矢 道人 184 89 95
8 40 藤橋 玲雄 100 100
8 77 平澤 哲雄 100 100
8 61 道山 和之 100 100
11 65 依田 拓也 99 99
11 71 石井 文博 99 99
13 19 亀田 頼孝 98 98
13 68 渡邉 秀則 98 98
13 79 菅原 浩顯 98 98
16 51 西塚 正文 97 97
16 63 梅田 隆 97 97
16 72 斉藤 浩 97 97
19 74 亀山 竜 95 95
20 54 菅原 奈保子 94 94
21 17 高橋 綾子 92 92
22 16 高橋 英夫 88 88 0 0
23 37 清川 洋祐 87 87
24 12 佐々木 将雄 86 86 0

ミドルクラス
順位 No 氏名 合計 R-1 R-2 R-3 R-4
1 49 小林 庄次 394 96 99 99 100
2 45 斉藤 正 389 95 96 100 98
3 15 谷口 祐之 381 94 94 96 97
4 20 長山 新吾 294 99 97 98
5 46 大滝 正則 285 90 98 97 0
6 30 木村 聡 282 93 93 96
7 1 小林 俊晴 278 89 0 94 95
8 7 高村剛明 273 85 93 95
9 9 星 茂夫 266 86 88 92
10 39 工藤 正道 178 87 91
11 70 小松 康伸 100 100
11 34 滝浪 安明 100 100
13 80 伊藤 竹男 99 99
14 18 鈴木 勝也 98 98
15 33 斉藤 勝也 97 97
16 69 国分 善正 95 95
17 75 竹山 幸司 94 94
18 78 小松 真一 93 93
19 44 伊藤 利彦 92 92
19 62 紺野 武志 92 92
21 76 飛塚 敬一 91 91
21 23 岩崎 孝志 91 91
23 66 藤橋 玲雄 90 90
24 67 宮下 銀次 89 89
25 50 澤村 進也 88 88 0
26 35 有川 祥一 84 84
27 4 高橋るみ 83 83
28 13 菊池信行 0 0
28 52 渡部 博文 0 0

チャレンジクラス
順位 No 氏名 合計 R-1 R-2 R-3 R-4
1 2 岡崎 信也 376 82 96 99 99
2 58 三瓶 宏和 193 94 99
3 41 安部 謙一 190 93 97 0
4 21 小野 将広 186 88 98
5 42 末永 英昭 100 100
5 73 石川 栄治 100 100
5 64 小泉 瞬 100 100
8 36 逸見 一平 99 99
9 32 酒井 和明 98 98
10 48 森岡 慎哉 97 97
11 53 坂本 恭宏 96 96
12 27 永井 康夫 95 95
13 47 森岡 寛樹 92 92
14 28 小野 翼 91 91
15 43 佐藤 弘明 90 90
16 10 小山信高 89 89
17 56 佐久間 利勝 87 87
18 25 有川 隆 86 86
19 22 川俣 勉 85 85
20 57 渡辺 孝一 84 84
21 24 赤嶺 靖二 83 83
22 31 岡崎 大行 81 81
23 60 七海 信夫 80 80
24 55 鈴木 一敏 79 79