チーズナッツハンティング リザルト

全ラップタイムはこちらです

TEAM 5H
Pos No Team Name Lap Total Time Best Time
1 14 海老九利庵 山内 卓也/豊島 克也/佐藤 勝 24 5:02:16 0:11:14
2 17 鹿野自販/ストレンジ/男汁倶楽部 山本武史/新沼光 23 5:05:34 0:11:23
3 410 チームサクライJOK 菅野隆寛/桜井健博/三浦佑治 22 5:10:57 0:12:02
4 167 栃群連合 澁井 正紀/永井 孝雄 22 5:11:58 0:11:40
5 15 ハッタリレーシング 野口貴広/奥野隆浩 21 5:00:56 0:12:10
6 16 ダースペ 向田 将之/藤川 洋文/太田 尚志 21 5:03:09 0:12:08
7 97 いわきHEY! HEY! RACING Bチーム 久保田博之/佐藤 創 21 5:05:44 0:11:19
8 12 いわきHEY! HEY! RACING Aチーム 木村吉則/大津雅暢/松田智則 21 5:08:41 0:12:44
9 13 デコボコフレンズ 大西浩一/馬越 英之 21 5:11:03 0:12:41
10 434 ハラショー 中村翔/原田宏美 21 5:16:56 0:11:04
11 20 ダートパラダイスセカンド 鈴木 一人/星 茂夫/角田 良彦 20 5:09:14 0:13:09
12 400 TUTC日和見隊 宮田龍一/丹野雄太 19 5:08:33 0:14:21
13 1 TEAM130 高橋 功/伊藤 秀裕/廣島 仁 19 5:11:15 0:13:20
14 301 平成末キャンディーズ 島崎千恵/吉川恵/佐藤久美子 19 5:13:21 0:12:18
15 26 郡司板金 郡司 貴通/河合 徹明 19 5:13:30 0:13:21
16 21 MOTREK RC 安蔵靖/小川貴/小船祐幸 18 5:10:33 0:13:33
17 99 TUTC 本部 北嶋 光太郎/遠藤悠介/安達圭祐 17 5:03:57 0:13:35
18 424 ぽんちゃんず 太田 陽貴/太田 真人/小川 尚人 16 5:04:34 0:13:44
19 128 teamTF 千葉 周平/西塚 正文 16 5:10:53 0:14:59
20 375 ちょちょらってぃ 打矢道人/内山季之/相樂晃次 16 5:13:01 0:13:42
21 411 トーテムポール・オフロード部A 千秋 雅史/今井 利学 16 5:15:34 0:16:33
22 421 納冨家 納冨義宏/納冨愛子 14 5:06:51 0:16:01
23 423 TEAM130婦人部美奈子も 高橋 加津子/川上 章子 14 5:08:19 0:18:06
24 512 トーテムポール葛飾オフロード部Bチーム 光岡 圭太/熊谷 啓太 14 5:08:58 0:16:35
25 11 半沢 大祐/松浦 豊/太田 雅之 13 5:04:16 0:14:37
26 19 山本 栄二/永井 貴子 13 5:05:11 0:14:14
27 70 GARE-TALK 鈴木 勝/大内 清春/砂川 英治 10 4:11:12 0:13:44
28 34 ガレージマス ダードバイク部 山本 俊昭/塩原 一敏/清水 周 6 1:48:25 0:15:33
29 221 石垣博正/伊東暁/小田原明 2 3:46:21 0:58:38
TEAM 3H
Pos No Team Name Lap Total Time Best Time
1 66 むぎむぎチャレンジ 冨田 修/森 貴之 9 5:11:33 0:16:10


個人成績(ラップタイム
(ゼッケン順)
---------------------------------------------------------------------------
No1 TEAM 5H TEAM130 高橋 功/伊藤 秀
Lap01=0:16:12 LAP02=0:16:26 LAP03=0:16:34 LAP04=0:17:15 LAP05=0:15:21
Lap06=0:16:22 LAP07=0:15:06 LAP08=0:14:12 LAP09=0:17:08 LAP10=0:16:35
Lap11=0:16:54 LAP12=0:17:04 LAP13=0:14:39 LAP14=0:13:20 LAP15=0:14:36
Lap16=0:14:08 LAP17=0:16:43 LAP18=0:27:01 LAP19=0:15:39
----------------------------------------------------------------------------
No11 TEAM 5H 半沢 大祐/松浦
Lap01=0:16:56 LAP02=0:46:19 LAP03=0:14:45 LAP04=0:27:11 LAP05=0:24:49
Lap06=0:20:20 LAP07=0:31:50 LAP08=0:15:35 LAP09=0:14:37 LAP10=0:29:27
Lap11=0:24:20 LAP12=0:23:18 LAP13=0:14:49
----------------------------------------------------------------------------
No12 TEAM 5H いわきHEY! HEY! 木村吉則/大津雅暢
Lap01=0:13:44 LAP02=0:14:36 LAP03=0:13:34 LAP04=0:13:24 LAP05=0:15:38
Lap06=0:14:19 LAP07=0:14:26 LAP08=0:15:06 LAP09=0:18:46 LAP10=0:13:43
Lap11=0:13:44 LAP12=0:16:07 LAP13=0:12:44 LAP14=0:13:48 LAP15=0:12:55
Lap16=0:13:01 LAP17=0:14:47 LAP18=0:16:21 LAP19=0:16:17 LAP20=0:15:57
Lap21=0:15:44
----------------------------------------------------------------------------
No13 TEAM 5H デコボコフレンズ 大西浩一/馬越
Lap01=0:13:38 LAP02=0:14:07 LAP03=0:14:36 LAP04=0:21:37 LAP05=0:16:24
Lap06=0:13:49 LAP07=0:13:50 LAP08=0:14:35 LAP09=0:16:54 LAP10=0:14:37
Lap11=0:14:37 LAP12=0:12:41 LAP13=0:17:17 LAP14=0:15:28 LAP15=0:13:04
Lap16=0:13:20 LAP17=0:13:50 LAP18=0:13:35 LAP19=0:16:15 LAP20=0:13:26
Lap21=0:13:23
----------------------------------------------------------------------------
No14 TEAM 5H 海老九利庵 山内 卓也/豊島
Lap01=0:13:07 LAP02=0:11:14 LAP03=0:11:40 LAP04=0:11:39 LAP05=0:13:39
Lap06=0:13:10 LAP07=0:13:00 LAP08=0:13:39 LAP09=0:13:22 LAP10=0:12:44
Lap11=0:11:37 LAP12=0:11:44 LAP13=0:12:13 LAP14=0:13:00 LAP15=0:12:32
Lap16=0:12:23 LAP17=0:12:35 LAP18=0:12:55 LAP19=0:12:44 LAP20=0:13:43
Lap21=0:12:02 LAP22=0:12:26 LAP23=0:13:01 LAP24=0:12:07
----------------------------------------------------------------------------
No15 TEAM 5H ハッタリレーシング 野口貴広/奥野隆浩
Lap01=0:13:56 LAP02=0:13:51 LAP03=0:13:02 LAP04=0:12:43 LAP05=0:12:35
Lap06=0:13:04 LAP07=0:15:26 LAP08=0:18:18 LAP09=0:15:10 LAP10=0:17:26
Lap11=0:19:15 LAP12=0:14:20 LAP13=0:13:48 LAP14=0:13:05 LAP15=0:12:41
Lap16=0:12:10 LAP17=0:14:14 LAP18=0:13:37 LAP19=0:14:50 LAP20=0:14:30
Lap21=0:12:55
----------------------------------------------------------------------------
No16 TEAM 5H ダースペ 向田 将之/藤川
Lap01=0:13:13 LAP02=0:12:28 LAP03=0:12:44 LAP04=0:12:24 LAP05=0:12:22
Lap06=0:18:30 LAP07=0:26:31 LAP08=0:16:35 LAP09=0:13:46 LAP10=0:14:12
Lap11=0:12:32 LAP12=0:12:41 LAP13=0:19:53 LAP14=0:15:09 LAP15=0:13:44
Lap16=0:13:27 LAP17=0:13:06 LAP18=0:13:04 LAP19=0:12:31 LAP20=0:12:09
Lap21=0:12:08
----------------------------------------------------------------------------
No17 TEAM 5H 鹿野自販/ストレン 山本武史/新沼光
Lap01=0:13:41 LAP02=0:11:51 LAP03=0:11:23 LAP04=0:11:46 LAP05=0:16:19
Lap06=0:12:11 LAP07=0:11:31 LAP08=0:12:00 LAP09=0:12:21 LAP10=0:21:50
Lap11=0:13:05 LAP12=0:11:55 LAP13=0:18:51 LAP14=0:11:24 LAP15=0:11:35
Lap16=0:13:03 LAP17=0:11:29 LAP18=0:12:04 LAP19=0:11:54 LAP20=0:13:41
Lap21=0:13:49 LAP22=0:13:58 LAP23=0:13:53
----------------------------------------------------------------------------
No19 TEAM 5H 山本 栄二/永井
Lap01=0:18:27 LAP02=0:18:05 LAP03=0:36:20 LAP04=0:23:16 LAP05=0:18:54
Lap06=0:20:18 LAP07=0:41:58 LAP08=0:29:54 LAP09=0:24:48 LAP10=0:18:35
Lap11=0:19:35 LAP12=0:20:47 LAP13=0:14:14
----------------------------------------------------------------------------
No20 TEAM 5H ダートパラダイスセ 鈴木 一人/星
Lap01=0:13:59 LAP02=0:14:31 LAP03=0:15:06 LAP04=0:15:01 LAP05=0:14:52
Lap06=0:14:05 LAP07=0:16:21 LAP08=0:14:44 LAP09=0:20:24 LAP10=0:18:00
Lap11=0:17:02 LAP12=0:15:36 LAP13=0:13:54 LAP14=0:13:15 LAP15=0:18:13
Lap16=0:15:22 LAP17=0:15:49 LAP18=0:15:58 LAP19=0:13:53 LAP20=0:13:09
----------------------------------------------------------------------------
No21 TEAM 5H MOTREK RC 安蔵靖/小川貴/小
Lap01=0:14:52 LAP02=0:14:31 LAP03=0:13:58 LAP04=0:20:03 LAP05=0:17:35
Lap06=0:15:57 LAP07=0:15:45 LAP08=0:20:58 LAP09=0:13:41 LAP10=0:21:22
Lap11=0:18:09 LAP12=0:25:26 LAP13=0:15:58 LAP14=0:13:55 LAP15=0:23:49
Lap16=0:16:41 LAP17=0:14:20 LAP18=0:13:33
----------------------------------------------------------------------------
No26 TEAM 5H 郡司板金 郡司 貴通/河合
Lap01=0:14:44 LAP02=0:16:42 LAP03=0:16:40 LAP04=0:18:34 LAP05=0:13:47
Lap06=0:14:08 LAP07=0:22:37 LAP08=0:17:17 LAP09=0:18:30 LAP10=0:16:59
Lap11=0:13:21 LAP12=0:14:00 LAP13=0:23:43 LAP14=0:17:01 LAP15=0:17:32
Lap16=0:16:56 LAP17=0:13:29 LAP18=0:13:36 LAP19=0:13:54
----------------------------------------------------------------------------
No34 TEAM 5H ガレージマス 山本 俊昭/塩原
Lap01=0:17:09 LAP02=0:19:20 LAP03=0:18:47 LAP04=0:20:57 LAP05=0:16:39
Lap06=0:15:33
----------------------------------------------------------------------------
No70 TEAM 5H GARE-TALK 鈴木 勝/大内 清
Lap01=0:14:58 LAP02=0:15:23 LAP03=0:23:01 LAP04=0:20:35 LAP05=0:21:04
Lap06=0:19:57 LAP07=0:14:34 LAP08=0:14:06 LAP09=1:33:50 LAP10=0:13:44
----------------------------------------------------------------------------
No97 TEAM 5H いわきHEY! HEY! 久保田博之/佐藤 創
Lap01=0:13:50 LAP02=0:12:02 LAP03=0:11:43 LAP04=0:11:24 LAP05=0:11:53
Lap06=0:20:40 LAP07=0:16:22 LAP08=0:19:23 LAP09=0:20:07 LAP10=0:17:26
Lap11=0:11:54 LAP12=0:11:25 LAP13=0:11:19 LAP14=0:17:14 LAP15=0:16:14
Lap16=0:17:32 LAP17=0:17:27 LAP18=0:11:40 LAP19=0:12:31 LAP20=0:11:44
Lap21=0:11:54
----------------------------------------------------------------------------
No99 TEAM 5H TUTC 本部 北嶋 光太郎/遠藤
Lap01=0:14:05 LAP02=0:21:52 LAP03=0:16:54 LAP04=0:26:01 LAP05=0:19:59
Lap06=0:16:26 LAP07=0:19:26 LAP08=0:13:35 LAP09=0:21:02 LAP10=0:16:43
Lap11=0:16:04 LAP12=0:15:31 LAP13=0:13:58 LAP14=0:20:44 LAP15=0:20:08
Lap16=0:15:45 LAP17=0:15:44
----------------------------------------------------------------------------
No128 TEAM 5H teamTF 千葉 周平/西塚
Lap01=0:21:22 LAP02=0:21:24 LAP03=0:18:02 LAP04=0:25:59 LAP05=0:26:26
Lap06=0:19:29 LAP07=0:16:24 LAP08=0:16:30 LAP09=0:20:25 LAP10=0:20:34
Lap11=0:19:51 LAP12=0:21:27 LAP13=0:16:25 LAP14=0:14:59 LAP15=0:16:03
Lap16=0:15:33
----------------------------------------------------------------------------
No167 TEAM 5H 栃群連合 澁井 正紀/永井
Lap01=0:16:24 LAP02=0:16:22 LAP03=0:16:31 LAP04=0:20:14 LAP05=0:15:40
Lap06=0:15:55 LAP07=0:15:36 LAP08=0:15:52 LAP09=0:15:41 LAP10=0:15:58
Lap11=0:12:17 LAP12=0:11:58 LAP13=0:12:05 LAP14=0:11:55 LAP15=0:13:05
Lap16=0:12:23 LAP17=0:14:58 LAP18=0:11:42 LAP19=0:11:48 LAP20=0:11:54
Lap21=0:11:40 LAP22=0:12:00
----------------------------------------------------------------------------
No221 TEAM 5H 石垣博正/伊東暁/
Lap01=2:47:43 LAP02=0:58:38
----------------------------------------------------------------------------
No301 TEAM 5H 平成末キャンディーズ 島崎千恵/吉川恵/
Lap01=0:13:34 LAP02=0:12:40 LAP03=0:13:40 LAP04=0:21:37 LAP05=0:22:54
Lap06=0:12:56 LAP07=0:12:38 LAP08=0:12:42 LAP09=0:24:50 LAP10=0:19:01
Lap11=0:17:52 LAP12=0:12:34 LAP13=0:12:18 LAP14=0:12:23 LAP15=0:21:53
Lap16=0:17:05 LAP17=0:16:19 LAP18=0:19:31 LAP19=0:16:54
----------------------------------------------------------------------------
No375 TEAM 5H ちょちょらってぃ 打矢道人/内山季之
Lap01=0:16:18 LAP02=0:13:52 LAP03=0:13:52 LAP04=0:17:10 LAP05=0:18:29
Lap06=0:14:04 LAP07=0:14:09 LAP08=0:13:42 LAP09=0:28:26 LAP10=0:24:19
Lap11=0:23:16 LAP12=0:57:39 LAP13=0:14:28 LAP14=0:14:17 LAP15=0:14:43
Lap16=0:14:17
----------------------------------------------------------------------------
No400 TEAM 5H TUTC日和見隊 宮田龍一/丹野雄太
Lap01=0:15:29 LAP02=0:16:55 LAP03=0:16:25 LAP04=0:18:16 LAP05=0:17:13
Lap06=0:18:18 LAP07=0:14:54 LAP08=0:16:34 LAP09=0:14:38 LAP10=0:15:59
Lap11=0:14:21 LAP12=0:16:44 LAP13=0:14:48 LAP14=0:15:19 LAP15=0:16:39
Lap16=0:14:58 LAP17=0:15:08 LAP18=0:20:03 LAP19=0:15:52
----------------------------------------------------------------------------
No410 TEAM 5H チームサクライJOK 菅野隆寛/桜井健博
Lap01=0:13:27 LAP02=0:12:38 LAP03=0:12:59 LAP04=0:12:33 LAP05=0:12:37
Lap06=0:12:51 LAP07=0:12:12 LAP08=0:16:01 LAP09=0:16:04 LAP10=0:22:25
Lap11=0:18:56 LAP12=0:14:47 LAP13=0:13:13 LAP14=0:17:05 LAP15=0:13:01
Lap16=0:14:06 LAP17=0:14:48 LAP18=0:12:03 LAP19=0:12:02 LAP20=0:12:07
Lap21=0:12:35 LAP22=0:12:27
----------------------------------------------------------------------------
No411 TEAM 5H トーテムポール・オ 千秋 雅史/今井
Lap01=0:18:23 LAP02=0:21:06 LAP03=0:19:46 LAP04=0:18:06 LAP05=0:24:00
Lap06=0:19:57 LAP07=0:21:00 LAP08=0:16:53 LAP09=0:22:28 LAP10=0:20:12
Lap11=0:19:51 LAP12=0:16:43 LAP13=0:16:33 LAP14=0:20:37 LAP15=0:18:49
Lap16=0:21:10
----------------------------------------------------------------------------
No421 TEAM 5H 納冨家 納冨義宏/納冨愛子
Lap01=0:16:07 LAP02=0:16:22 LAP03=0:16:16 LAP04=0:33:00 LAP05=0:25:38
Lap06=0:20:50 LAP07=0:16:55 LAP08=0:16:34 LAP09=0:35:49 LAP10=0:29:07
Lap11=0:25:36 LAP12=0:22:18 LAP13=0:16:01 LAP14=0:16:18
----------------------------------------------------------------------------
No423 TEAM 5H TEAM130婦人部美 高橋 加津子/川上
Lap01=0:18:20 LAP02=0:18:06 LAP03=0:24:40 LAP04=0:21:08 LAP05=0:19:18
Lap06=0:19:04 LAP07=0:29:16 LAP08=0:23:29 LAP09=0:22:22 LAP10=0:21:52
Lap11=0:23:04 LAP12=0:21:31 LAP13=0:20:26 LAP14=0:25:43
----------------------------------------------------------------------------
No424 TEAM 5H ぽんちゃんず 太田 陽貴/太田
Lap01=0:15:19 LAP02=0:14:46 LAP03=0:13:52 LAP04=0:15:42 LAP05=0:15:46
Lap06=0:14:33 LAP07=0:16:58 LAP08=0:40:57 LAP09=0:18:44 LAP10=0:14:22
Lap11=0:14:02 LAP12=0:13:44 LAP13=0:16:56 LAP14=0:29:30 LAP15=0:18:01
Lap16=0:31:22
----------------------------------------------------------------------------
No434 TEAM 5H ハラショー 中村翔/原田宏美
Lap01=0:13:03 LAP02=0:11:09 LAP03=0:11:15 LAP04=0:11:21 LAP05=0:23:46
Lap06=0:20:25 LAP07=0:19:37 LAP08=0:11:49 LAP09=0:12:08 LAP10=0:11:52
Lap11=0:13:07 LAP12=0:21:56 LAP13=0:18:57 LAP14=0:16:36 LAP15=0:11:04
Lap16=0:11:30 LAP17=0:11:21 LAP18=0:11:38 LAP19=0:11:52 LAP20=0:19:53
Lap21=0:22:37
----------------------------------------------------------------------------
No512 TEAM 5H トーテムポール葛飾 光岡 圭太/熊谷
Lap01=0:16:48 LAP02=0:18:31 LAP03=0:27:44 LAP04=0:25:03 LAP05=0:19:43
Lap06=0:18:03 LAP07=0:17:50 LAP08=0:27:26 LAP09=0:23:56 LAP10=0:20:52
Lap11=0:16:35 LAP12=0:17:05 LAP13=0:32:46 LAP14=0:26:36
----------------------------------------------------------------------------
No66 TEAM 3H むぎむぎチャレンジ 冨田 修/森 貴之
Lap01=2:17:41 LAP02=0:31:05 LAP03=0:19:49 LAP04=0:24:57 LAP05=0:18:34
Lap06=0:23:21 LAP07=0:23:31 LAP08=0:16:25 LAP09=0:16:10
----------------------------------------------------------------------------