Y2トライアル 第一戦リザルト
エンジョイクラス
順位 | ゼッケン | 名前 | 点数 | クリーン | 1点 | 2点 | 3点 | 5点 |
1 | 8 | 沼田 浩 | 13 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2 | 19 | 梅田 隆 | 44 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 |
3 | 32 | 鈴木 久夫 | 44 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 |
4 | 15 | 菊地美博 | 45 | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 |
5 | 13 | 高橋 広 | 46 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 |
6 | 22 | 人見 幸恵 | 50 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 |
7 | 25 | 依田 拓也 | 62 | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 |
8 | 34 | 伊藤 美帆 | 71 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 |
9 | 48 | 大谷 朋寛 | 73 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 |
10 | 16 | 高橋 綾子 | 82 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 |
11 | 17 | 高橋 英夫 | 84 | 3 | 4 | 3 | 13 | 7 |
ミドルクラス
順位 | ゼッケン | 名前 | 点数 | クリーン | 1点 | 2点 | 3点 | 5点 |
1 | 4 | 小林 信也 | 16 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 |
2 | 2 | 萩原信一 | 16 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 |
3 | 24 | 鈴木 弘泰 | 19 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 |
4 | 11 | 谷口 祐之 | 23 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 |
5 | 10 | 鈴木勝也 | 23 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 |
6 | 12 | 佐藤 好則 | 29 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 |
7 | 47 | 益子 幹夫 | 31 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 |
8 | 46 | 小松 康伸 | 32 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 |
9 | 3 | 小林 俊晴 | 32 | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 |
10 | 18 | 井ノ上 雅次郎 | 33 | 14 | 6 | 3 | 7 | 0 |
11 | 33 | 七海 治 | 33 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 |
12 | 41 | 西巻 裕 | 36 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 |
13 | 6 | 細田精吉 | 42 | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 |
14 | 42 | 紺野 武志 | 42 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 |
15 | 9 | 小泉 瞬 | 43 | 14 | 7 | 1 | 3 | 5 |
16 | 45 | 小松 真一 | 45 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 |
17 | 26 | 齋藤 紀司 | 47 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 |
18 | 7 | 大津 和則 | 51 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 |
19 | 44 | 草名木 賢司 | 59 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 |
20 | 23 | 本田 和夫 | 60 | 6 | 7 | 4 | 10 | 3 |
チャレンジクラス
順位 | ゼッケン | 名前 | 点数 | クリーン | 1点 | 2点 | 3点 | 5点 |
1 | 27 | 末永 英昭 | 7 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | 21 | 松岡 靖和 | 13 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | 36 | 冨田 源蔵 | 16 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 |
4 | 37 | 冨田 雄太 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 |
5 | 35 | 冨田 健太 | 26 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 |
6 | 31 | 遠藤 忠光 | 28 | 14 | 9 | 2 | 5 | 0 |
7 | 30 | 武田 信一 | 32 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 |
8 | 28 | 池原 勝則 | 35 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 |
9 | 40 | 小林 庄次 | 45 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 |
10 | 38 | 大滝 正則 | 48 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 |
11 | 43 | 有川 隆 | 49 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 |
12 | 20 | 長山 新吾 | 49 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 |
13 | 39 | 沢村 進也 | 55 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 |
14 | 29 | 遠藤 徹夫 | 57 | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 |
15 | 5 | 国分 善正 | 101 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 |