AIZU 4H enduro リザルト
AIZU 4H ENDURO | ||||||
クラス | Team4H | |||||
Pos | No | Team | Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 122 | 中島鉄騎馬隊 | 中島 幸広/阿部 道夫 | 29 | 4:00:02 | 0:07:45 |
2 | 24 | 中島鉄騎馬隊 | 半谷 尚政/茅森 和昭 | 29 | 4:08:00 | 0:07:58 |
3 | 29 | 海老利庵 | 豊島克也/佐藤勝 | 28 | 4:07:53 | 0:08:11 |
4 | 109 | 大曽根 正義/道山和之 | 28 | 4:07:56 | 0:08:14 | |
5 | 28 | 千葉 孝弘/寺島 和宏/青木 正樹 | 27 | 4:04:16 | 0:07:52 | |
6 | 274 | 依田 拓也/高村 剛明 | 26 | 4:05:31 | 0:08:46 | |
7 | 111 | りゅっちょひ~ | 山内斉/内山季之/鈴木竜二 | 26 | 4:05:38 | 0:08:11 |
8 | 36 | チーム栃木と福島 | 相樂 晃次/菊池 直樹/高橋 英夫 | 25 | 4:03:37 | 0:08:15 |
9 | 7 | チ-ム スズキ | 鈴木勝博/曳地勝明/加賀美渉 | 25 | 4:03:48 | 0:08:20 |
10 | 16 | 和田屋SRC | 渡會 昌央/中島 東彦 | 25 | 4:04:37 | 0:08:30 |
11 | 30 | カネト家 | 鈴木 真人/鈴木 海斗 | 24 | 4:04:12 | 0:08:37 |
12 | 39 | チ-ム JOK | 佐藤秀喜/黒須勝彦/橋谷田道夫 | 24 | 4:05:05 | 0:08:47 |
13 | 31 | 草場企画 T&T | 滝沢 宏/徳永 定彦 | 23 | 4:09:36 | 0:09:25 |
14 | 18 | 郡山HRSエンデューロ部 | 清川 洋祐/佐々木 誠 | 22 | 4:00:53 | 0:09:02 |
15 | 32 | TEAM130 | 伊藤 秀裕/廣島 仁/郡司 貴通 | 22 | 4:01:00 | 0:09:27 |
16 | 20 | Team SHINRYOU | 植松 義治/菅野 達矢 | 21 | 4:08:51 | 0:10:37 |
17 | 17 | 和田屋SRC | 和田 考平/沼田 基孝 | 20 | 3:28:57 | 0:08:26 |
18 | 6 | チ-ムJOK チ-ムJOK |
松本芳照/古関要平/西澤智史 | 20 | 4:00:06 | 0:09:17 |
19 | 35 | IE | 西川 修平/五十嵐 聡 | 20 | 4:00:43 | 0:10:13 |
20 | 38 | チ-ム JOK | 加藤祐司/鈴木琢/齋藤修一 | 19 | 4:08:24 | 0:09:59 |
21 | 8 | 不整地走行部隊 モト部 | 大藤崇/宍戸直仁 | 19 | 4:13:43 | 0:10:41 |
22 | 12 | クゥクゥモータース | 木村 靖/渡辺 長信 | 18 | 4:14:22 | 0:09:45 |
23 | 33 | jok | 井上和彦/鵜川こうへい | 17 | 4:00:05 | 0:10:40 |
24 | 19 | おうまさんチーム | 鈴木佑馬/渋井 正紀/奥泉 梓 | 17 | 4:00:11 | 0:10:42 |
25 | 10 | チ-ムJOK | 大槻直也/齋藤勝之/三浦祐二 | 17 | 4:02:53 | 0:10:20 |
26 | 14 | T・L・Hれーしんぐ | 高柳 友昭/佐藤 雄太 | 17 | 4:14:16 | 0:09:22 |
27 | 25 | シコーズ1 | 吉田 良彦/滝田 忍 | 16 | 3:58:49 | 0:09:38 |
28 | 11 | T・L・Hレーシング | 須藤 真佐史/谷口 宏 | 16 | 4:02:13 | 0:10:00 |
29 | 22 | 藤林の会 savage支部 | 国井一平/水野勇助/中嶋輝人 | 15 | 4:13:25 | 0:10:50 |
30 | 9 | 不整地走行部隊 モト部テ-ムB | 佐藤純也/高橋光/三浦努 | 14 | 3:37:05 | 0:09:33 |
31 | 26 | シコーズ2 | 松川和德/及川倫一/北畠 誠 | 14 | 4:12:56 | 0:11:15 |
32 | 37 | 不整地走行部隊 モト部チ-ムA | 小賀坂駿/菊地亮一 | 10 | 3:34:06 | 0:11:58 |
33 | 13 | mess Riders | 礒久美子/有我 美香 | 10 | 4:16:59 | 0:14:52 |
34 | 27 | シコーズ3 | 吉田 孝則/小針 大輔/渡辺 利幸 | 9 | 3:53:31 | 0:14:00 |
35 | 15 | チーム山形 | 近藤 有介/工藤 正道/三好 和彦 | 6 | 1:08:49 | 0:09:00 |
クラス | Pair4H | |||||
Pos | No | Team | Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 300 | 不女と野獣 | 高橋 綾子/橋本 秀明 | 25 | 4:02:29 | 0:08:32 |
2 | 42 | ガレージ・ハイブリッド | 小川澄佳/金子幹典 | 21 | 4:00:27 | 0:10:08 |
3 | 43 | TEAM130 | 髙橋 功/髙橋 加津子 | 21 | 4:09:26 | 0:10:22 |
4 | 41 | 遊走鉄馬 | 石坂 真一/石坂 香織 | 19 | 4:05:55 | 0:11:30 |
クラス | ソロ4H | |||||
Pos | No | Team | Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 46 | 中島鉄騎馬隊with MAXXIS JAPAN | 小坂竜也 | 30 | 4:02:35 | 0:07:38 |
2 | 51 | うまいらず | 永島明広 | 25 | 4:01:40 | 0:09:09 |
3 | 54 | 君島健太 | 22 | 4:05:35 | 0:09:59 | |
4 | 48 | がまの会 | 白石竜一 | 15 | 4:05:00 | 0:10:12 |
5 | 55 | がま活 | 名取貞行 | 13 | 4:13:06 | 0:11:11 |
6 | 45 | beginner | 阿部裕亮 | 12 | 3:41:06 | 0:12:30 |
7 | 53 | ガマの会 | 松永匡史 | 12 | 3:50:43 | 0:10:41 |
8 | 52 | ガマの会&ATS.co&ファクター | 五十嵐 栄 | 11 | 3:43:12 | 0:11:22 |
9 | 47 | ガマの会 | 斉藤 秀樹 | 10 | 3:54:08 | 0:10:45 |
クラス | デビュー2H | |||||
Pos | No | Team | Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 58 | テッスンゴレライ | 大浪哲也 | 8 | 2:01:07 | 0:12:59 |
2 | 56 | マウントベル | 山本 栄二/鈴木 忠 | 8 | 2:05:58 | 0:12:20 |
3 | 57 | ガレージ・ハイブリッド熊猫 | 川上章子 | 8 | 2:10:23 | 0:12:28 |
4 | 59 | チ-ム JOK | 高橋大介 | 5 | 1:57:17 | 0:12:16 |
個人成績(ラップタイム)
---------------------------------------------------------------------------
No6 Team4H チ-ムJOK 松本芳照/古関要平/西澤智史
Lap01=0:09:17 Lap02=0:10:06 Lap03=0:09:51 Lap04=0:09:56 Lap05=0:10:01
Lap06=0:09:28 Lap07=0:11:22 Lap08=0:10:11 Lap09=0:10:04 Lap10=0:11:48
Lap11=0:12:13 Lap12=0:14:57 Lap13=0:09:55 Lap14=0:09:27 Lap15=0:09:58
Lap16=0:15:48 Lap17=0:11:36 Lap18=0:26:48 Lap19=0:17:11 Lap20=0:10:09
----------------------------------------------------------------------------
No7 Team4H チ-ムスズキ 鈴木勝博/曳地勝明/加賀美渉
Lap01=0:10:31 Lap02=0:10:00 Lap03=0:09:25 Lap04=0:09:08 Lap05=0:09:21
Lap06=0:10:02 Lap07=0:14:47 Lap08=0:09:19 Lap09=0:08:50 Lap10=0:09:33
Lap11=0:10:13 Lap12=0:08:54 Lap13=0:11:57 Lap14=0:09:22 Lap15=0:10:03
Lap16=0:10:10 Lap17=0:09:40 Lap18=0:12:27 Lap19=0:08:33 Lap20=0:09:06
Lap21=0:08:31 Lap22=0:08:20 Lap23=0:08:39 Lap24=0:08:28 Lap25=0:08:29
----------------------------------------------------------------------------
No8 Team4H 不整地走行部隊モ 大藤崇/宍戸直仁
Lap01=0:13:05 Lap02=0:14:26 Lap03=0:17:26 Lap04=0:14:24 Lap05=0:11:56
Lap06=0:11:04 Lap07=0:13:36 Lap08=0:15:52 Lap09=0:12:34 Lap10=0:12:42
Lap11=0:13:09 Lap12=0:10:41 Lap13=0:10:47 Lap14=0:12:46 Lap15=0:11:25
Lap16=0:18:44 Lap17=0:12:29 Lap18=0:11:38 Lap19=0:14:59
----------------------------------------------------------------------------
No9 Team4H 不整地走行部隊モ 佐藤純也/高橋光/三浦努
Lap01=0:18:41 Lap02=0:48:13 Lap03=0:14:26 Lap04=0:14:02 Lap05=0:12:51
Lap06=0:11:49 Lap07=0:14:30 Lap08=0:09:35 Lap09=0:10:05 Lap10=0:09:33
Lap11=0:10:03 Lap12=0:12:27 Lap13=0:11:51 Lap14=0:18:59
----------------------------------------------------------------------------
No10 Team4H チ-ムJOK 大槻直也/齋藤勝之/三浦祐二
Lap01=0:12:34 Lap02=0:13:28 Lap03=0:13:05 Lap04=0:17:05 Lap05=0:17:05
Lap06=0:16:08 Lap07=0:12:43 Lap08=0:10:20 Lap09=0:13:51 Lap10=0:12:36
Lap11=0:13:22 Lap12=0:15:01 Lap13=0:13:09 Lap14=0:23:54 Lap15=0:15:18
Lap16=0:11:23 Lap17=0:11:51
----------------------------------------------------------------------------
No11 Team4H T・L・Hレーシング 須藤真佐史/谷口宏
Lap01=0:26:57 Lap02=0:14:18 Lap03=0:10:47 Lap04=0:10:25 Lap05=0:15:21
Lap06=0:15:27 Lap07=0:12:58 Lap08=0:10:00 Lap09=0:10:27 Lap10=0:38:45
Lap11=0:10:05 Lap12=0:10:16 Lap13=0:23:21 Lap14=0:12:03 Lap15=0:10:19
Lap16=0:10:44
----------------------------------------------------------------------------
No12 Team4H クゥクゥモータース 木村靖/渡辺長信
Lap01=0:10:24 Lap02=0:10:51 Lap03=0:10:01 Lap04=0:24:45 Lap05=0:11:45
Lap06=0:10:17 Lap07=0:13:01 Lap08=0:23:55 Lap09=0:14:07 Lap10=0:10:17
Lap11=0:16:46 Lap12=0:12:26 Lap13=0:12:50 Lap14=0:10:46 Lap15=0:10:02
Lap16=0:09:45 Lap17=0:14:49 Lap18=0:27:35
----------------------------------------------------------------------------
No13 Team4H mess Riders 礒久美子/有我 美香
Lap01=0:19:04 Lap02=0:15:25 Lap03=0:23:50 Lap04=0:25:15 Lap05=0:27:40
Lap06=0:14:52 Lap07=0:53:02 Lap08=0:22:57 Lap09=0:20:03 Lap10=0:34:51
----------------------------------------------------------------------------
No14 Team4H T・L・Hれーしんぐ 高柳友昭/佐藤雄太
Lap01=0:18:58 Lap02=0:21:38 Lap03=0:12:15 Lap04=0:09:22 Lap05=0:10:32
Lap06=0:18:35 Lap07=0:16:22 Lap08=0:15:56 Lap09=0:11:32 Lap10=0:13:20
Lap11=0:11:13 Lap12=0:18:17 Lap13=0:19:16 Lap14=0:12:32 Lap15=0:11:05
Lap16=0:09:39 Lap17=0:23:44
----------------------------------------------------------------------------
No15 Team4H チーム山形 近藤有介/工藤正道/三好和彦
Lap01=0:09:07 Lap02=0:09:03 Lap03=0:09:00 Lap04=0:13:21 Lap05=0:12:55
Lap06=0:15:23
----------------------------------------------------------------------------
No16 Team4H 和田屋SRC 渡會昌央/中島東彦
Lap01=0:10:28 Lap02=0:11:07 Lap03=0:10:24 Lap04=0:10:27 Lap05=0:10:22
Lap06=0:10:24 Lap07=0:09:48 Lap08=0:09:10 Lap09=0:09:02 Lap10=0:09:01
Lap11=0:08:44 Lap12=0:08:33 Lap13=0:10:27 Lap14=0:10:16 Lap15=0:10:20
Lap16=0:09:37 Lap17=0:12:15 Lap18=0:10:19 Lap19=0:09:05 Lap20=0:10:23
Lap21=0:08:41 Lap22=0:08:47 Lap23=0:09:35 Lap24=0:08:30 Lap25=0:08:52
----------------------------------------------------------------------------
No17 Team4H 和田屋SRC 和田考平/沼田基孝
Lap01=0:12:12 Lap02=0:10:45 Lap03=0:12:36 Lap04=0:11:50 Lap05=0:11:00
Lap06=0:11:11 Lap07=0:10:20 Lap08=0:09:49 Lap09=0:09:15 Lap10=0:09:57
Lap11=0:08:38 Lap12=0:11:00 Lap13=0:10:09 Lap14=0:14:51 Lap15=0:10:48
Lap16=0:08:55 Lap17=0:08:44 Lap18=0:08:49 Lap19=0:08:26 Lap20=0:09:42
----------------------------------------------------------------------------
No18 Team4H 郡山HRSエンデュ 清川 洋祐/佐々木 誠
Lap01=0:09:14 Lap02=0:09:30 Lap03=0:09:43 Lap04=0:09:20 Lap05=0:09:26
Lap06=0:09:16 Lap07=0:09:05 Lap08=0:15:35 Lap09=0:14:59 Lap10=0:12:18
Lap11=0:11:55 Lap12=0:09:15 Lap13=0:09:02 Lap14=0:10:54 Lap15=0:09:17
Lap16=0:10:09 Lap17=0:09:22 Lap18=0:13:07 Lap19=0:11:30 Lap20=0:12:25
Lap21=0:13:57 Lap22=0:11:34
----------------------------------------------------------------------------
No19 Team4H おうまさんチーム 鈴木佑馬/渋井正紀/奥泉梓
Lap01=0:15:05 Lap02=0:17:04 Lap03=0:13:18 Lap04=0:11:27 Lap05=0:10:42
Lap06=0:11:52 Lap07=0:13:19 Lap08=0:16:04 Lap09=0:11:51 Lap10=0:20:10
Lap11=0:22:20 Lap12=0:12:12 Lap13=0:10:55 Lap14=0:15:09 Lap15=0:14:53
Lap16=0:10:58 Lap17=0:12:52
----------------------------------------------------------------------------
No20 Team4H Team SHINRYOU 植松義治/菅野達矢
Lap01=0:10:49 Lap02=0:10:37 Lap03=0:11:03 Lap04=0:11:20 Lap05=0:11:18
Lap06=0:12:36 Lap07=0:12:15 Lap08=0:14:02 Lap09=0:11:45 Lap10=0:11:22
Lap11=0:11:14 Lap12=0:10:56 Lap13=0:11:13 Lap14=0:10:55 Lap15=0:11:22
Lap16=0:12:48 Lap17=0:11:13 Lap18=0:13:33 Lap19=0:11:41 Lap20=0:13:21
Lap21=0:13:28
----------------------------------------------------------------------------
No22 Team4H 藤林の会savage支部 国井一平/水野勇助/中嶋輝人
Lap01=0:21:47 Lap02=0:22:09 Lap03=0:14:39 Lap04=0:11:24 Lap05=0:14:57
Lap06=0:19:55 Lap07=0:10:51 Lap08=0:10:50 Lap09=0:13:29 Lap10=0:16:56
Lap11=0:15:20 Lap12=0:13:05 Lap13=0:14:26 Lap14=0:27:13 Lap15=0:26:24
----------------------------------------------------------------------------
No24 Team4H 中島鉄騎馬隊 半谷尚政/茅森和昭
Lap01=0:09:11 Lap02=0:09:04 Lap03=0:09:06 Lap04=0:08:50 Lap05=0:09:09
Lap06=0:09:43 Lap07=0:08:32 Lap08=0:08:28 Lap09=0:08:23 Lap10=0:08:31
Lap11=0:08:18 Lap12=0:08:17 Lap13=0:08:12 Lap14=0:08:11 Lap15=0:08:44
Lap16=0:08:47 Lap17=0:08:40 Lap18=0:09:01 Lap19=0:08:40 Lap20=0:09:03
Lap21=0:08:14 Lap22=0:07:59 Lap23=0:08:01 Lap24=0:08:13 Lap25=0:08:15
Lap26=0:07:58 Lap27=0:08:05 Lap28=0:08:14 Lap29=0:08:11
----------------------------------------------------------------------------
No25 Team4H シコーズ1 吉田良彦/滝田忍
Lap01=0:09:38 Lap02=0:11:51 Lap03=0:13:13 Lap04=0:12:11 Lap05=0:12:33
Lap06=0:12:40 Lap07=0:10:36 Lap08=0:14:48 Lap09=0:11:51 Lap10=0:13:04
Lap11=0:10:29 Lap12=0:13:28 Lap13=0:11:32 Lap14=0:44:21 Lap15=0:25:54
Lap16=0:10:40
----------------------------------------------------------------------------
No26 Team4H シコーズ2 松川和德/及川倫一/北畠誠
Lap01=0:16:43 Lap02=0:19:08 Lap03=0:15:12 Lap04=0:13:50 Lap05=0:16:03
Lap06=0:15:08 Lap07=0:16:11 Lap08=0:18:58 Lap09=0:17:35 Lap10=0:11:15
Lap11=0:37:22 Lap12=0:13:02 Lap13=0:12:51 Lap14=0:29:38
----------------------------------------------------------------------------
No27 Team4H シコーズ3 吉田孝則/小針大輔/渡辺利幸
Lap01=0:14:00 Lap02=0:19:30 Lap03=0:24:30 Lap04=0:17:21 Lap05=0:25:27
Lap06=0:18:43 Lap07=0:47:12 Lap08=0:23:53 Lap09=0:42:55
----------------------------------------------------------------------------
No28 Team4H 千葉孝弘/寺島和宏/青木正樹
Lap01=0:08:58 Lap02=0:08:21 Lap03=0:08:28 Lap04=0:08:26 Lap05=0:08:22
Lap06=0:08:19 Lap07=0:08:12 Lap08=0:10:11 Lap09=0:09:31 Lap10=0:08:58
Lap11=0:08:55 Lap12=0:09:15 Lap13=0:08:59 Lap14=0:12:34 Lap15=0:10:40
Lap16=0:10:32 Lap17=0:10:18 Lap18=0:10:34 Lap19=0:08:51 Lap20=0:08:09
Lap21=0:08:11 Lap22=0:07:52 Lap23=0:08:00 Lap24=0:08:17 Lap25=0:08:48
Lap26=0:08:12 Lap27=0:08:23
----------------------------------------------------------------------------
No29 Team4H 海老利庵 豊島克也/佐藤勝
Lap01=0:09:02 Lap02=0:09:17 Lap03=0:09:06 Lap04=0:09:00 Lap05=0:09:10
Lap06=0:09:43 Lap07=0:09:10 Lap08=0:08:38 Lap09=0:08:30 Lap10=0:08:15
Lap11=0:08:39 Lap12=0:08:41 Lap13=0:08:39 Lap14=0:11:00 Lap15=0:08:38
Lap16=0:08:14 Lap17=0:08:26 Lap18=0:08:32 Lap19=0:09:12 Lap20=0:08:42
Lap21=0:08:11 Lap22=0:08:38 Lap23=0:08:12 Lap24=0:08:29 Lap25=0:08:55
Lap26=0:08:34 Lap27=0:09:04 Lap28=0:09:16
----------------------------------------------------------------------------
No30 Team4H カネト家 鈴木 真人/鈴木 海斗
Lap01=0:09:00 Lap02=0:09:13 Lap03=0:09:00 Lap04=0:08:54 Lap05=0:08:58
Lap06=0:08:59 Lap07=0:09:01 Lap08=0:11:33 Lap09=0:10:38 Lap10=0:11:13
Lap11=0:15:01 Lap12=0:10:36 Lap13=0:08:37 Lap14=0:08:47 Lap15=0:08:44
Lap16=0:08:48 Lap17=0:08:42 Lap18=0:08:47 Lap19=0:10:38 Lap20=0:10:09
Lap21=0:14:17 Lap22=0:12:43 Lap23=0:10:49 Lap24=0:11:05
----------------------------------------------------------------------------
No31 Team4H 草場企画T&T 滝沢宏/徳永定彦
Lap01=0:09:33 Lap02=0:09:54 Lap03=0:10:52 Lap04=0:09:25 Lap05=0:11:41
Lap06=0:11:21 Lap07=0:09:50 Lap08=0:09:50 Lap09=0:09:57 Lap10=0:10:33
Lap11=0:09:25 Lap12=0:10:30 Lap13=0:12:40 Lap14=0:13:54 Lap15=0:09:50
Lap16=0:09:59 Lap17=0:16:24 Lap18=0:12:48 Lap19=0:10:34 Lap20=0:10:12
Lap21=0:10:01 Lap22=0:09:50 Lap23=0:10:33
----------------------------------------------------------------------------
No32 Team4H TEAM130 伊藤秀裕/廣島仁/郡司貴通
Lap01=0:09:27 Lap02=0:09:42 Lap03=0:09:42 Lap04=0:11:36 Lap05=0:11:25
Lap06=0:11:10 Lap07=0:11:44 Lap08=0:10:52 Lap09=0:11:55 Lap10=0:09:42
Lap11=0:10:07 Lap12=0:11:39 Lap13=0:11:07 Lap14=0:10:50 Lap15=0:11:47
Lap16=0:11:30 Lap17=0:11:15 Lap18=0:09:59 Lap19=0:10:02 Lap20=0:11:41
Lap21=0:12:32 Lap22=0:11:16
----------------------------------------------------------------------------
Lap01=0:15:13 Lap02=0:13:20 Lap03=0:13:27 Lap04=0:11:06 Lap05=0:11:53
Lap06=0:15:07 Lap07=0:11:47 Lap08=0:29:38 Lap09=0:10:40 Lap10=0:14:08
Lap11=0:11:31 Lap12=0:20:17 Lap13=0:13:59 Lap14=0:10:58 Lap15=0:10:50
Lap16=0:12:32 Lap17=0:13:39
----------------------------------------------------------------------------
No35 Team4H IE 西川修平/五十嵐聡
Lap01=0:10:17 Lap02=0:10:56 Lap03=0:11:13 Lap04=0:10:52 Lap05=0:11:41
Lap06=0:14:21 Lap07=0:10:42 Lap08=0:12:53 Lap09=0:10:26 Lap10=0:14:22
Lap11=0:10:46 Lap12=0:12:48 Lap13=0:11:06 Lap14=0:11:31 Lap15=0:22:32
Lap16=0:11:21 Lap17=0:11:50 Lap18=0:10:17 Lap19=0:10:13 Lap20=0:10:36
----------------------------------------------------------------------------
No36 Team4H チーム栃木と福島 相樂晃次/菊池直樹/高橋英夫
Lap01=0:09:25 Lap02=0:09:36 Lap03=0:09:42 Lap04=0:10:13 Lap05=0:10:05
Lap06=0:09:50 Lap07=0:10:06 Lap08=0:09:34 Lap09=0:08:35 Lap10=0:09:05
Lap11=0:08:22 Lap12=0:08:27 Lap13=0:08:22 Lap14=0:08:18 Lap15=0:08:24
Lap16=0:08:22 Lap17=0:08:15 Lap18=0:10:35 Lap19=0:10:49 Lap20=0:10:25
Lap21=0:10:27 Lap22=0:10:16 Lap23=0:10:16 Lap24=0:15:10 Lap25=0:10:58
----------------------------------------------------------------------------
No37 Team4H 不整地走行部隊モ 小賀坂駿/菊地亮一
Lap01=0:15:42 Lap02=0:16:41 Lap03=0:14:28 Lap04=0:11:58 Lap05=0:23:00
Lap06=0:26:11 Lap07=0:25:20 Lap08=0:16:18 Lap09=0:37:38 Lap10=0:26:50
----------------------------------------------------------------------------
No38 Team4H チ-ムJOK 加藤祐司/鈴木琢/齋藤修一
Lap01=0:10:19 Lap02=0:10:05 Lap03=0:10:10 Lap04=0:11:04 Lap05=0:13:45
Lap06=0:17:46 Lap07=0:16:30 Lap08=0:11:55 Lap09=0:10:35 Lap10=0:10:34
Lap11=0:12:20 Lap12=0:09:59 Lap13=0:18:57 Lap14=0:12:56 Lap15=0:23:52
Lap16=0:12:08 Lap17=0:14:15 Lap18=0:10:27 Lap19=0:10:47
----------------------------------------------------------------------------
No39 Team4H チ-ムJOK 佐藤秀喜/黒須勝彦/橋谷田道夫
Lap01=0:09:59 Lap02=0:09:42 Lap03=0:10:21 Lap04=0:15:16 Lap05=0:09:55
Lap06=0:10:09 Lap07=0:09:42 Lap08=0:10:20 Lap09=0:09:37 Lap10=0:12:27
Lap11=0:10:19 Lap12=0:09:45 Lap13=0:09:28 Lap14=0:10:01 Lap15=0:11:17
Lap16=0:09:04 Lap17=0:09:16 Lap18=0:15:05 Lap19=0:09:05 Lap20=0:08:53
Lap21=0:08:49 Lap22=0:08:56 Lap23=0:08:47 Lap24=0:08:52
----------------------------------------------------------------------------
No109 Team4H 大曽根正義/道山和之
Lap01=0:08:47 Lap02=0:09:40 Lap03=0:08:40 Lap04=0:08:38 Lap05=0:08:33
Lap06=0:08:38 Lap07=0:08:29 Lap08=0:08:30 Lap09=0:08:29 Lap10=0:08:20
Lap11=0:08:35 Lap12=0:09:39 Lap13=0:09:24 Lap14=0:09:11 Lap15=0:08:57
Lap16=0:09:24 Lap17=0:09:37 Lap18=0:09:35 Lap19=0:09:03 Lap20=0:10:06
Lap21=0:08:47 Lap22=0:08:28 Lap23=0:08:25 Lap24=0:08:28 Lap25=0:08:27
Lap26=0:08:35 Lap27=0:08:14 Lap28=0:08:17
----------------------------------------------------------------------------
No111 Team4H りゅっちょひ~ 山内斉/内山季之/鈴木竜二
Lap01=0:08:44 Lap02=0:08:11 Lap03=0:08:31 Lap04=0:08:30 Lap05=0:08:33
Lap06=0:08:31 Lap07=0:08:38 Lap08=0:08:56 Lap09=0:08:42 Lap10=0:08:27
Lap11=0:12:03 Lap12=0:10:43 Lap13=0:10:38 Lap14=0:09:43 Lap15=0:09:34
Lap16=0:09:33 Lap17=0:09:16 Lap18=0:09:33 Lap19=0:09:23 Lap20=0:09:33
Lap21=0:10:15 Lap22=0:09:25 Lap23=0:09:25 Lap24=0:09:54 Lap25=0:10:30
Lap26=0:10:27
----------------------------------------------------------------------------
No122 Team4H 中島鉄騎馬隊 中島幸広/阿部道夫
Lap01=0:08:36 Lap02=0:07:57 Lap03=0:08:17 Lap04=0:08:25 Lap05=0:08:16
Lap06=0:08:16 Lap07=0:08:25 Lap08=0:08:26 Lap09=0:08:29 Lap10=0:08:22
Lap11=0:08:19 Lap12=0:08:31 Lap13=0:08:27 Lap14=0:08:41 Lap15=0:08:49
Lap16=0:07:45 Lap17=0:07:57 Lap18=0:08:13 Lap19=0:08:11 Lap20=0:08:18
Lap21=0:08:23 Lap22=0:08:17 Lap23=0:08:03 Lap24=0:07:57 Lap25=0:08:08
Lap26=0:08:09 Lap27=0:07:50 Lap28=0:08:25 Lap29=0:08:10
----------------------------------------------------------------------------
No274 Team4H 依田拓也/高村剛明
Lap01=0:08:50 Lap02=0:09:05 Lap03=0:09:06 Lap04=0:08:59 Lap05=0:09:30
Lap06=0:09:06 Lap07=0:10:44 Lap08=0:09:40 Lap09=0:09:45 Lap10=0:11:09
Lap11=0:10:16 Lap12=0:10:45 Lap13=0:09:07 Lap14=0:08:46 Lap15=0:08:51
Lap16=0:09:26 Lap17=0:08:57 Lap18=0:09:00 Lap19=0:09:08 Lap20=0:09:27
Lap21=0:08:55 Lap22=0:09:06 Lap23=0:09:57 Lap24=0:09:20 Lap25=0:09:15
Lap26=0:09:21
----------------------------------------------------------------------------
No41 Pair4H 遊走鉄馬 石坂真一/石坂香織
Lap01=0:12:07 Lap02=0:11:46 Lap03=0:11:32 Lap04=0:11:36 Lap05=0:11:30
Lap06=0:11:37 Lap07=0:11:57 Lap08=0:12:08 Lap09=0:19:47 Lap10=0:18:08
Lap11=0:17:05 Lap12=0:13:04 Lap13=0:11:37 Lap14=0:11:32 Lap15=0:11:44
Lap16=0:11:39 Lap17=0:11:57 Lap18=0:11:48 Lap19=0:13:21
----------------------------------------------------------------------------
No42 Pair4H ガレージ・ハイブリッド 小川澄佳/金子幹典
Lap01=0:12:04 Lap02=0:11:46 Lap03=0:11:39 Lap04=0:11:36 Lap05=0:11:10
Lap06=0:11:36 Lap07=0:10:39 Lap08=0:10:08 Lap09=0:10:15 Lap10=0:10:32
Lap11=0:10:55 Lap12=0:12:19 Lap13=0:11:22 Lap14=0:11:46 Lap15=0:11:42
Lap16=0:12:36 Lap17=0:11:16 Lap18=0:11:49 Lap19=0:12:46 Lap20=0:11:28
Lap21=0:11:03
----------------------------------------------------------------------------
No43 Pair4H TEAM130 髙橋功/髙橋加津子
Lap01=0:10:22 Lap02=0:10:56 Lap03=0:10:29 Lap04=0:10:51 Lap05=0:10:52
Lap06=0:13:52 Lap07=0:13:24 Lap08=0:13:10 Lap09=0:13:10 Lap10=0:11:34
Lap11=0:10:51 Lap12=0:10:46 Lap13=0:10:46 Lap14=0:10:28 Lap15=0:11:07
Lap16=0:10:49 Lap17=0:11:12 Lap18=0:13:09 Lap19=0:14:10 Lap20=0:13:30
Lap21=0:13:58
----------------------------------------------------------------------------
No300 Pair4H 不女と野獣 高橋綾子/橋本秀明
Lap01=0:09:23 Lap02=0:08:38 Lap03=0:08:41 Lap04=0:08:54 Lap05=0:09:05
Lap06=0:08:56 Lap07=0:09:03 Lap08=0:09:18 Lap09=0:11:53 Lap10=0:11:52
Lap11=0:10:57 Lap12=0:10:59 Lap13=0:11:02 Lap14=0:09:13 Lap15=0:08:55
Lap16=0:08:55 Lap17=0:08:32 Lap18=0:08:50 Lap19=0:08:42 Lap20=0:08:41
Lap21=0:08:32 Lap22=0:10:44 Lap23=0:11:05 Lap24=0:10:49 Lap25=0:10:50
----------------------------------------------------------------------------
No45 ソロ beginner 阿部裕亮
Lap01=0:15:44 Lap02=0:14:56 Lap03=0:12:34 Lap04=0:16:41 Lap05=0:12:30
Lap06=0:13:26 Lap07=0:40:45 Lap08=0:13:06 Lap09=0:15:27 Lap10=0:13:12
Lap11=0:38:30 Lap12=0:14:15
----------------------------------------------------------------------------
No46 ソロ 中島鉄騎馬隊with 小坂竜也
Lap01=0:08:42 Lap02=0:07:54 Lap03=0:08:09 Lap04=0:07:55 Lap05=0:08:10
Lap06=0:08:18 Lap07=0:08:27 Lap08=0:08:04 Lap09=0:08:05 Lap10=0:08:00
Lap11=0:08:02 Lap12=0:07:52 Lap13=0:08:14 Lap14=0:07:43 Lap15=0:07:38
Lap16=0:08:35 Lap17=0:08:12 Lap18=0:08:05 Lap19=0:08:01 Lap20=0:08:03
Lap21=0:07:54 Lap22=0:08:09 Lap23=0:08:10 Lap24=0:08:00 Lap25=0:08:00
Lap26=0:07:54 Lap27=0:07:52 Lap28=0:08:00 Lap29=0:08:13 Lap30=0:08:14
